Op deze pagina vind je de actuele rentes van de tulp riant hypotheek. De rentetarieven voor alle annuïtaire en lineaire leningen bij Tulp Hypotheken zijn gelijk. Bij aflossingsvrije hypotheken berekenen we bij een aantal rentevast periodes een opslag.
En als je tussentijds voldoende aflost waardoor je in een andere risicoklasse terecht komt, gaat bij Tulp Hypotheken jouw rente gewoon omlaag. Zo vast is die rente dus ook weer niet. Wat Tulp Hypotheken is er voor jou.
rentevaste periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 70% MW | t/m 80% MW | t/m 85% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar | 2,88% | 3,57% | 3,72% | 3,93% | 4,03% | 4,30% | 4,35% |
10 jaar | 3,26% | 3,98% | 4,13% | 4,31% | 4,39% | 4,54% | 4,59% |
15 jaar | 3,49% | 4,16% | 4,27% | 4,43% | 4,48% | 4,84% | 4,89% |
20 jaar | 3,55% | 4,34% | 4,44% | 4,67% | 4,72% | 5,08% | 5,13% |
25 jaar | 3,63% | 4,58% | 4,70% | 4,85% | 4,90% | 5,12% | 5,17% |
30 jaar | 3,81% | 4,57% | 4,68% | 4,73% | 4,78% | 5,10% | 5,15% |
De overbruggingsrente is 3,10%.
rentevaste periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 70% MW | t/m 80% MW | t/m 85% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar | 2,88% | 3,57% | 3,72% | 3,93% | 4,03% | 4,30% | 4,35% |
10 jaar | 3,26% | 3,98% | 4,13% | 4,31% | 4,39% | 4,54% | 4,59% |
15 jaar | 3,49% | 4,16% | 4,27% | 4,43% | 4,48% | 4,84% | 4,89% |
20 jaar | 3,70% | 4,49% | 4,59% | 4,82% | 4,87% | 5,23% | 5,28% |
25 jaar | 3,78% | 4,73% | 4,85% | 5,00% | 5,05% | 5,27% | 5,32% |
30 jaar | 3,96% | 4,72% | 4,83% | 4,88% | 4,93% | 5,25% | 5,30% |
De overbruggingsrente is 3,10%.