Op deze pagina vind je de actuele rentes van de tulp compleet hypotheek. De rentetarieven voor alle annuïtaire en lineaire leningen bij Tulp Hypotheken zijn gelijk. Bij aflossingsvrije hypotheken berekenen we bij een aantal rentevast periodes een opslag.
Ook vind je het rente archief met alle rentebladen van de tulp compleet hypotheek.
rentevaste periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,31% | 2,31% | 2,33% | 2,35% | 2,37% | 2,39% | 2,44% |
5 jaar | 3,48% | 3,48% | 3,50% | 3,52% | 3,54% | 3,56% | 3,61% |
10 jaar | 3,82% | 3,82% | 3,84% | 3,86% | 3,88% | 3,90% | 3,95% |
15 jaar | 4,00% | 4,00% | 4,02% | 4,04% | 4,06% | 4,08% | 4,13% |
20 jaar | 4,11% | 4,11% | 4,13% | 4,15% | 4,17% | 4,19% | 4,24% |
25 jaar | 4,17% | 4,17% | 4,19% | 4,21% | 4,23% | 4,25% | 4,30% |
30 jaar | 4,17% | 4,17% | 4,19% | 4,21% | 4,23% | 4,25% | 4,30% |
De overbruggingsrente is 3,10%.
rentevaste periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 2,36% | 2,36% | 2,38% | 2,40% | 2,42% | 2,44% | 2.49% |
5 jaar | 3,53% | 3,53% | 3,55% | 3,57% | 3,59% | 3,61% | 3,66% |
10 jaar | 3,87% | 3,87% | 3,89% | 3,91% | 3,93% | 3,95% | 4,00% |
15 jaar | 4,10% | 4,10% | 4,12% | 4,14% | 4,16% | 4,18% | 4,23% |
20 jaar | 4,21% | 4,21% | 4,23% | 4,25% | 4,27% | 4,29% | 4,34% |
25 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,39% | 4,41% | 4,43% | 4,45% | 4,50% |
30 jaar | 4,37% | 4,37% | 4,39% | 4,41% | 4,43% | 4,45% | 4,50% |
De overbruggingsrente is 3,10%.
Hier vind je de rentes uit het archief van de tulp compleet hypotheek